Здесь мы рассмотрим рейтинг и топ 10 брендов наушников в России, используя для анализа популярности инструмент Яндекс Wordstat.
Задался я себе вопросом, какие наушники самые популярные и какие люди чаще всего ищут в интернете, да такой информации не нашел. Значит пора закатывать рукава, и исследовать данный вопрос самостоятельно.
Сразу хочу подчеркнуть следующее:
- популярный – не значит лучший
- статистика запросов в Яндекс Wordstat, это не 100% показатель популярности. Если рассматривать популярность объективно – это количество проданных наушников. Но не имея такой информации, будем смотреть на данный вопрос косвенно 🙂
Собираем самые интересующие нас запросы в таблицу:
Запрос | Количество запроса в месяц | Бренд |
наушники jbl | 213 630 | jbl |
+наушников jbl | 213 630 | |
наушники xiaomi | 164 691 | xiaomi |
+наушников xiaomi | 164 691 | |
+беспроводные наушники jbl | 91 494 | |
наушников apple | 84 402 | apple |
+наушники apple | 84 402 | |
+беспроводные наушники xiaomi | 73 767 | |
наушники sony | 49 880 | sony |
+наушника sony | 49 880 | |
наушники samsung | 39 776 | samsung |
+наушников samsung | 39 776 | |
+наушников huawei | 33 705 | huawei |
+наушники huawei | 33 705 | |
+беспроводные наушники apple | 23 474 | |
+наушники beats | 17 866 | beats |
+beat наушники | 17 866 | |
+наушники beat beats | 17 866 | |
+huawei freebuds наушники | 14 618 | |
+беспроводные наушники sony | 13 271 | |
наушники marshall | 12 421 | marshall |
+наушников marshall | 12 421 | |
+наушники samsung buds | 11 997 | |
наушники sven | 8 955 | sven |
+наушник bose | 5 694 | bose |
+наушники bose | 5 694 | |
+наушники marshall major | 3 503 | |
+наушники sven ap | 3 497 | |
наушники pioneer | 3 329 | pioneer |
+наушник pioneer | 3 329 | |
+наушники harman | 2 992 | harman kardon |
наушники bang | 1 797 | bang olufsen |
+наушники olufsen | 1 744 | |
+наушники bang olufsen | 1 727 | |
+наушники bang olufsen | 1 727 | |
наушники yamaha | 1 584 | yamaha |
+наушники bose беспроводные | 1 539 | |
+наушники wilkins | 1 387 | bowers wilkins |
+наушники bowers | 1 344 | |
+наушники kardon | 1 322 | |
+наушники bowers wilkins | 1 320 | |
+наушники bowers wilkins | 1 320 | |
+наушников harman kardon | 1 316 | |
+наушники harman kardon | 1 316 | |
+наушников harman kardon | 1 316 | |
+наушники harman kardon | 1 316 | |
+наушников harman kardon | 1 316 | |
+наушники harman kardon | 1 316 | |
+sven наушники +с микрофоном | 1 293 | |
+наушники pioneer se | 1 263 | |
наушников technics | 1 007 | technics |
+наушники technics | 1 007 | |
+наушники denon | 843 | denon |
+наушники bang olufsen beoplay | 522 | |
+наушники bang olufsen beoplay | 522 | |
наушник klipsch | 464 | klipsch |
+наушники klipsch | 464 | |
+беспроводные наушники bowers | 385 | |
+bowers wilkins наушники беспроводные | 379 | |
+harman kardon наушники беспроводные | 357 | |
+наушники technics rp | 357 | |
+yamaha tw наушники | 327 | |
+беспроводные наушники yamaha | 301 | |
+наушники denon ah | 285 | |
наушники roland | 262 | roland |
наушники microlab | 170 | microlab |
+наушники klipsch t5 | 127 | |
+купить наушники denon | 118 | |
наушники vox | 109 | vox |
+наушники fender | 88 | fender |
+vox +для наушников | 70 | |
+наушники roland rh 5 | 69 | |
+vox усилитель +для наушников | 55 | |
+наушники roland купить | 30 |
Теперь оставляем самое важное для нас:
Место | Бренд | Количество запросов |
1 | Jbl | 213 630 |
2 | Xiaomi | 164 691 |
3 | Apple | 84 402 |
4 | Sony | 49 880 |
5 | Samsung | 39 776 |
6 | Huawei | 33 705 |
7 | Beats | 17 866 |
8 | Marshall | 12 421 |
9 | Sven | 8 955 |
10 | Bose | 5 694 |
11 | Pioneer | 3 329 |
12 | Harman kardon | 2 992 |
13 | Bang olufsen | 1 797 |
14 | Yamaha | 1 584 |
15 | Bowers wilkins | 1 387 |
16 | Technics | 1 007 |
17 | Denon | 843 |
18 | Klipsch | 464 |
20 | Roland | 262 |
21 | Microlab | 170 |
22 | Vox | 109 |
23 | Fender | 88 |
Как видим, самыми популярными оказались наушники от марки JBL. Компания к этому и стремилась, и вся продукция была заточена под широкие массы – хороший звук по доступной цене.
На втором месте – наушники от компании Xiaomi. Быстрее всего вызвано популярностью самой марки, плюс, далее по рейтингу будут попадаться такие же относительно не столь музыкальные бренды. Все это похоже, что статистика запросов связана с тем, что пользователи “гуглят” к примеру “наушники для телефона Xiaomi”.
На третьем месте Apple – также, благодаря своей популярности компании и популярности iPhone, а также весьма популярными AirPods. На самом деле моделей наушников от Apple совсем немного.
Наушники Sony – здесь уже опять ближе к правде. Sony давно и серьезно выпускает как наушники, так и отличные плееры. Еще в 90-е года, были популярны кассетные плееры и наушники торговой марки Walkman от компании Sony.
Наушники Samsung тоже популярны благодаря популярности самого бренда и их смартфонов и прочей бытовой техники (а её ой как много от Samsung…).
Huawei, как и Xiaomi подтянулся в ТОП благодаря своим смартфонам и узнаваемости бренда.
И вот мы наконец подошли ко второй чисто музыкальной торговой марки (после JBL) – Beats , которая у нас на 7 месте. Да. В свое время Beats набрала значительную популярность, но, не совсем привлекательная цена для среднестатистического русского пользователя и компания JBL вытеснили Beats немножко вниз по рейтингу.
Marshall – излюбленный логотип большинства русских клипов занимает 8 место рейтинга со своей, местами и доступной по цене, а местами профессиональной музыкальной техникой.
Sven – очень недорогие наушники и популярны среди наушников для компьютера.
И замыкает нашу десятку марка Bose – отличная музыкальная продукция с отличными и не дешевыми наушниками.
Вывод: Любит наш народ как дешевые, так и отличные по качеству наушники и технику.